您好,欢迎访问成都梅格科技有限公司官网!
028-62607819
成都梅格科技有限公司
您的位置:主页 > 产品中心 > 计量泵 >
联系我们

成都梅格科技有限公司

地址:成都市金牛区金府路799号金府国际2栋2308室
手机:

咨询热线028-62607819

普罗名特meta计量泵

发布时间:2019-09-24 11:38人气:

                                                  
产品说明:
   Meta泵是一种耐用、可靠的电机驱动模块式计量泵,可以和附加泵组合成多联泵以提高计量能力。有柱塞式和机械隔膜式两种计量泵。
应用领域:
1、锅炉给水制备工艺中化学品的流量比例添加
2、化学工业中反应物和催化剂的计量
3、工业生产工艺中取决于液位的助剂计量,例如胶带生产中的热蜡计量

技术详情:
1、冲程长度:15 mm,
2、冲程长度调节范围:0 – 100%
3、冲程长度调节装置:借助可自动锁定的旋钮以 0.2% 的步幅手动调节(可选择借助电动伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)
4、符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – -100 % 的冲程长度调节范围内优化 ±1 %
5、接触介质的材料:不锈钢 1.4571/1.4404
6、由氧化物陶瓷制成的高性能柱塞
7、有众多型号的驱动可供选择:三相标准电机,单相交流电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,以便使用客户指定的电机
8、防护等级 IP 55
9、玻璃纤维增强塑料外壳
10、出于安全技术方面的原因,所有柱塞计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置。
性能参数:

柱塞式

型号 压力 流量 冲程流量 冲程频率 连接尺寸 吸程 重量
MTKa bar l/h ml/stroke strokes/min. Rp mWC kg
21606 216 6.1 1.42 72 1/4 4 12
24006 240 6.1 1.42 72 1/4 4 12
16208 162 8.1 1.42 96 1/4 4 12
22508 225 8.1 1.42 96 1/4 4 12
12910 129 10.2 1.42 120 1/4 4 12
21610 216 10.2 1.42 120 1/4 4 12
10812 108 12.2 1.42 144 1/4 4 12
21012 210 12.2 1.42 144 1/4 4 12
10213 102 13.0 3.01 72 1/4 4 17
11313 113 13.0 3.01 72 1/4 4 17
07617 76 17.3 3.01 96 1/4 4 17
10617 106 17.3 3.01 96 1/4 4 17
06122 61 21.7 3.01 120 1/4 4 17
10222 102 21.7 3.01 120 1/4 4 17
05126 51 26.0 3.01 144 1/4 4 17
09926 99 26.0 3.01 144 1/4 4 17
05425 54 24.6 5.71 72 3/8 4 23
06025 60 24.6 5.71 72 3/8 4 23
04033 40 32.8 5.71 96 3/8 4 23
05633 56 32.8 5.71 96 3/8 4 23
03241 32 41.1 5.71 120 3/8 4 23
05441 54 41.1 5.71 120 3/8 4 23
02749 27 49.3 5.71 144 3/8 4 23
05249 52 49.3 5.71 144 3/8 4 23

过流部件材质
  泵头 吸排口阀体 密封件 阀球
SST 不锈钢1.4404 不锈钢1.4404 含碳聚四氟乙烯 陶瓷

性能参数 隔膜式
型号 压力 流量 冲程流量 冲程频率 连接尺寸 吸程 重量
MTMA bar
PP/SS
l/h
PP/SS
ml/stroke strokes/min. G-DN mWC kg
PP/SS
12040 10 40 15.0 50 1 1/4-20 5 16/20
12065 10/12 65/62 15.0 72 1 1/4-20 5 16/20
12086 10/12 86/83 15.0 96 1 1/4-20 5 16/20
12108 10/12 108/104 15.0 120 1 1/4-20 5 16/20
12130 10/12 130/125 15.0 144 1 1/4-20 5 16/20
10173 10 173 30.0 96 1 1/4-20 3 19/22
10200 10 200 44.8 72 1 1/4-20 3 19/22
07216 7.5 216 30.0 120 1 1/4-20 3 16/20
10216 10 216 30.0 120 1 1/4-20 3 19/22
06260 6 260 30.0 144 1 1/4-20 3 16/20
10260 10 260 30.0 144 1 1/4-20 3 19/22
10330 10 330 44.8 120 1 1/4-20 3 19/22
09395 9 395 44.8 144 1 1/4-20 3 19/22
05440 5 440 61.3 120 1 1/2-25 2 23/27
03530 3 530 61.3 144 1 1/2-25 2 20/24
05530 5 530 61.3 144 1 1/2-25 2 23/27
08530 8 530 61.3 144 1 1/2-25 2 25/29
03662 3 662 89.7 120 1 1/2-25 2 23/27
03790 3 790 89.7 144 1 1/2-25 2 23/27
05790 5 790 89.7 144 1 1/2-25 2 23/27
03960 3 960 89.7 192 1 1/2-25 2 23/27
041000 4 1000 89.7 192 1 1/2-25 2 25/29

推荐资讯

028-62607819
  • 成都梅格科技有限公司

    QQ:51805612微信二维码